BF浮选机是参照SF型浮选机改进得来的,BF浮选机保持了A型浮选机的自吸空气和矿浆的特点,无需阶梯配置,中矿返回也不用配置泡沫泵。但是BF浮选机比A型浮选机的优势更明显,不仅吸气量大、叶轮转速低,而且叶轮与盖板间的距离远,减轻磨损,延长使用寿命。那么优势如此明显的BF型浮选机都有哪些型号,结构又是怎样的呢?本文将详细介绍。
BF浮选机型号有哪些?
浮选机的规格均按照浮选槽的有效容积来命名,BF型浮选机也不例外,从小型到大型,BF浮选机的槽体有效容积从0.15m³~24m³,可以说型号也是非常齐全了,可以满足大中小型选厂的粗选和精选需求。
我们按照槽体有效容积的大小,将BF浮选机分为小型、中型和大型,小型BF浮选机的槽体容积从0.15m³~2m³,适用于处理黑色金属、非金属和有色金属的选别,特别适用于日处理量小于200吨的小型选厂。小型BF浮选机的技术参数见下表:
型号 | 有效容积 (m3) | 长×宽×高 (mm) | 叶轮直径 (mm) | 叶轮圆周速 度(m/s) | 空气吸入量 (m3/m2-min) | 电动机型号 | 电动机功率 (kW) | 处理能力 (m3/min) | 单槽重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-0.15 | 0.15 | 550×550×600 | 200 | 6 | 0.9~1.05 | Y112M-6 | 2.2 | 0.06~0.16 | 270 |
BF-0.25 | 0.25 | 650×600×700 | 250 | 6 | 0.9~1.05 | Y100L-6 | 1.5 | 0.12~0.28 | 370 |
BF-0.37 | 0.37 | 740×740×750 | 286 | 7.2 | 0.9~1.05 | Y90L-4 | 1.5 | 0.2~0.4 | 470 |
BF-0.65 | 0.65 | 850×950×900 | 300 | 7.35 | 0.9~1.10 | Y132S-6 | 3 | 0.3~0.7 | 932 |
BF-1.2 | 1.2 | 1050×1150×1100 | 450 | 7.02 | 0.9~1.10 | Y132M2-6 | 5.5 | 0.6~1.2 | 1370 |
BF-1.2 | 1.2 | 1050×1150×1100 | 450 | 7.02 | 0.9~1.10 | Y132M1-6 | 4 | 0.6~1.2 | 1370 |
BF-2.0 | 2 | 1400×1450×1120 | 500 | 7.5 | 0.9~1.10 | Y160M-6 | 7.5 | 1.0~2.0 | 1750 |
中型BF型浮选机的槽体容积从2.8m³~10m³,适用于中型选厂,日处理量一般在200~1000吨左右。常用型号包括BF-2.8、BF-4、BF-6、BF-8、BF-10等,中型BF浮选机的技术参数表:
型号 | 有效容积 (m3) | 长×宽×高 (mm) | 叶轮直径 (mm) | 叶轮圆周速 度(m/s) | 空气吸入量 (m3/m2-min) | 电动机型号 | 电动机功率 (kW) | 处理能力 (m3/min) | 单槽重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-2.8 | 2.8 | 1650×1650×1150 | 550 | 8.06 | 0.9~1.10 | Y180L-8 | 11 | 1.4~3.0 | 2130 |
BF-4.0 | 4 | 1900×2000×1200 | 650 | 8 | 0.9~1.10 | Y200L-8 | 15 | 2.4 ~4.0 | 2585 |
BF-6.0 | 6 | 2200×2350×1300 | 700 | 7.5 | 0.9~1.10 | Y225S-8 | 18.5 | 3.0~6.0 | 3300 |
BF-8.0 | 8 | 2250×2850×1400 | 760 | 7.5 | 0.9~1.10 | Y225M-8 | 22 | 4.0~8.0 | 4130 |
BF-10 | 10 | 2250×2850×1700 | 760 | 7.52 | 0.9~1.10 | Y225M-8 | 22 | 5.0 ~10 | 4500 |
大型BF型浮选机的槽体容积从16m³~24m³,一般用于处理量非常大的大型浮选厂,日处理量可达千吨以上,一般的选厂选用中小型的BF浮选机基本就够用了。大型BF浮选机的常用型号包括BF-16、BF-20、BF-24,参数见下表:
型号 | 有效容积 (m3) | 长×宽×高 (mm) | 叶轮直径 (mm) | 叶轮圆周速 度(m/s) | 空气吸入量 (m3/m2-min) | 电动机型号 | 电动机功率 (kW) | 处理能力 (m3/min) | 单槽重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-16 | 16 | 2850×3800×1700 | 850 | 8.7 | 0.9~1.10 | Y280S-8 | 37 | 8.0 ~16 | 8320 |
BF-16 | 16 | 2850×3800×1700 | 850 | 8.7 | 0.9~1.10 | Y280M-8 | 37 | 8.0 ~16 | 8320 |
BF-20 | 20 | 2850×3800×2000 | 850 | 8.7 | 0.9~1.10 | Y280S-8 | 45 | 10.0 ~20 | 8670 |
BF-24 | 24 | 3150×4150×2000 | 920 | 8.7 | 0.9~1.10 | Y315S-8 | 55 | 12.0 ~24 | 8970 |
BF浮选机结构
上面详细介绍了BF型浮选机的规格型号,那么你了解它的结构吗?BF浮选机结构设计合理,每槽兼有吸气、吸浆和浮选三重功能,自成浮选回路,不需要任何辅助设备,水平配置,而且设有矿浆面的自控和电控装置,调节非常方便。结构上来说,主要是由盖板、叶轮、中心筒、槽体等组合而成的。具体结构如下图所示:
BF浮选机结构图